Συνδυασμένα προφίλ πασσάλων φύλλων
Συνδυασμένα προφίλ πασσάλων φύλλων
| Τύπος προφίλ | 1 / 1 | ||
| Τρέχον βάρος | Ροπή αδράνειας | Ροπή αντίστασης | |
| kg/m² | cm4/m | cm3/m | |
| VL601 | 154,4 | 30540 | 1754 | 
| VL601FP | 158,1 | 30683 | 1762 | 
| VL601K | 161,6 | 32030 | 1836 | 
| VL602A | 171,1 | 33500 | 1917 | 
| VL602A | 177,9 | 35160 | 2007 | 
| VL602K | 184,7 | 36830 | 2098 | 
| VL603A | 205,0 | 48450 | 2678 | 
| VL603 | 214,0 | 51460 | 2835 | 
| VL603KN | 222,9 | 53429 | 2928 | 
| VL603K | 226,0 | 53950 | 2957 | 
| VL603N | 199,2 | 68334 | 2934 | 
| VL603Z | 240,4 | 57620 | 3125 | 
| VL604A | 236,8 | 78490 | 3613 | 
| VL604 | 243,7 | 81360 | 3742 | 
| VL604K | 250,8 | 84330 | 3873 | 
| VL605A | 255,1 | 96930 | 4170 | 
| VL605N | 273,7 | 107870 | 4615 | 
| VL605KN | 285,3 | 113441 | 4839 | 
| VL606A | 284,7 | 119110 | 5016 | 
| VL606AN | 299,2 | 127684 | 5355 | 
| VL606N | 313,7 | 136334 | 5693 | 
| VL606K | 322,1 | 141057 | 5916 | 
| VL606KN | 341,0 | 151034 | 6308 | 
| VL628-1,5 | 317,2 | 146862 | 5903 | 
| VL628AN | 326,2 | 152454 | 6113 | 
| VL628A | 336,0 | 158902 | 6353 | 
| VL628 | 339,3 | 160829 | 6425 | 
| VL628K | 345,0 | 164557 | 6564 | 
| VL607A | 354,1 | 169728 | 6797 | 
| VL607 | 374,6 | 182168 | 7258 | 
| VL607K | 389,3 | 191589 | 7603 | 
| Τύπος προφίλ | 1 / 2 | ||
| Τρέχον βάρος | Ροπή αδράνειας | Ροπή αντίστασης | |
| kg/m² | cm4/m | cm3/m | |
| VL601 | 115,8 | 17570 | 1009 | 
| VL601FP | 118,5 | 17646 | 1014 | 
| VL601K | 121,2 | 18400 | 1055 | 
| VL602A | 128,3 | 19260 | 1102 | 
| VL602A | 133,4 | 20170 | 1152 | 
| VL602K | 138,6 | 21100 | 1202 | 
| VL603A | 153,7 | 27700 | 1531 | 
| VL603 | 160,5 | 29330 | 1616 | 
| VL603KN | 167,2 | 30471 | 1670 | 
| VL603K | 169,5 | 30750 | 1685 | 
| VL603N | 149,4 | 39542 | 1698 | 
| VL603Z | 180,3 | 32820 | 1780 | 
| VL604A | 177,6 | 45050 | 2074 | 
| VL604 | 182,8 | 46630 | 2144 | 
| VL604K | 188,1 | 48260 | 2216 | 
| VL605A | 191,3 | 55500 | 2388 | 
| VL605N | 205,3 | 61379 | 2626 | 
| VL605KN | 214,0 | 64430 | 2748 | 
| VL606A | 213,5 | 67420 | 2840 | 
| VL606AN | 224,4 | 71997 | 3019 | 
| VL606N | 235,2 | 76593 | 3199 | 
| VL606K | 241,6 | 78996 | 3313 | 
| VL606KN | 255,7 | 84321 | 3522 | 
| VL628-1,5 | 237,9 | 82697 | 3324 | 
| VL628AN | 244,6 | 85678 | 3435 | 
| VL628A | 252,0 | 89086 | 3562 | 
| VL628 | 254,5 | 90124 | 3600 | 
| VL628K | 258,8 | 92091 | 3673 | 
| VL607A | 265,6 | 94615 | 3789 | 
| VL607 | 280,9 | 101233 | 4033 | 
| VL607K | 292,0 | 106195 | 4214 | 
| Τύπος προφίλ | 1 / 3 | ||
| Τρέχον βάρος | Ροπή αδράνειας | Ροπή αντίστασης | |
| kg/m² | cm4/m | cm3/m | |
| VL601 | 102,0 | 17960 | 1032 | 
| VL601FP | 105,4 | 18024 | 1035 | 
| VL601K | 107,7 | 18790 | 1077 | 
| VL602A | 114,0 | 19610 | 1122 | 
| VL602A | 118,6 | 20540 | 1173 | 
| VL602K | 123,2 | 21470 | 1223 | 
| VL603A | 136,7 | 28440 | 1572 | 
| VL603 | 142,7 | 30120 | 1660 | 
| VL603KN | 148,6 | 31127 | 1706 | 
| VL603K | 150,7 | 31410 | 1722 | 
| VL603N | 132,8 | 40984 | 1760 | 
| VL603Z | 160,2 | 33390 | 1811 | 
| VL604A | 157,9 | 46720 | 2151 | 
| VL604 | 162,5 | 48390 | 2225 | 
| VL604K | 167,2 | 50090 | 2301 | 
| VL605A | 170,0 | 58070 | 2498 | 
| VL605N | 182,5 | 64700 | 2768 | 
| VL605KN | 190,2 | 68054 | 2903 | 
| VL606A | 189,8 | 71630 | 3017 | 
| VL606AN | 199,5 | 76837 | 3222 | 
| VL606N | 209,1 | 82086 | 3428 | 
| VL606K | 214,8 | 84843 | 3558 | 
| VL606KN | 227,3 | 90859 | 3795 | 
| VL628-1,5 | 211,5 | 88655 | 3563 | 
| VL628AN | 217,4 | 92057 | 3691 | 
| VL628A | 224,0 | 95984 | 3838 | 
| VL628 | 226,2 | 97155 | 3881 | 
| VL628K | 230,0 | 99424 | 3966 | 
| VL607A | 236,1 | 102548 | 4107 | 
| VL607 | 249,7 | 110111 | 4387 | 
| VL607K | 259,5 | 115849 | 4597 | 
| Τύπος προφίλ | 1 / 4 | ||
| Τρέχον βάρος | Ροπή αδράνειας | Ροπή αντίστασης | |
| kg/m² | cm4/m | cm3/m | |
| VL601 | 96,5 | 15620 | 897 | 
| VL601FP | 98,8 | 15665 | 900 | 
| VL601K | 101,0 | 16330 | 936 | 
| VL602A | 106,9 | 17030 | 974 | 
| VL602A | 111,2 | 17820 | 1017 | 
| VL602K | 115,5 | 18610 | 1060 | 
| VL603A | 128,1 | 24690 | 1365 | 
| VL603 | 133,7 | 26120 | 1439 | 
| VL603KN | 139,3 | 26950 | 1477 | 
| VL603K | 141,2 | 27190 | 1490 | 
| VL603N | 124,5 | 35871 | 1540 | 
| VL603Z | 150,2 | 28850 | 1565 | 
| VL604A | 148,0 | 40740 | 1875 | 
| VL604 | 152,3 | 42180 | 1940 | 
| VL604K | 156,7 | 43640 | 2004 | 
| VL605A | 159,4 | 50720 | 2182 | 
| VL605N | 171,1 | 56479 | 2416 | 
| VL605KN | 178,3 | 59394 | 2533 | 
| VL606A | 177,9 | 62540 | 2634 | 
| VL606AN | 187,0 | 67060 | 2812 | 
| VL606N | 196,0 | 71618 | 2991 | 
| VL606K | 201,3 | 73972 | 3102 | 
| VL606KN | 213,1 | 79188 | 3307 | 
| VL628-1,5 | 198,2 | 77443 | 3113 | 
| VL628AN | 203,9 | 80400 | 3224 | 
| VL628A | 210,0 | 83813 | 3351 | 
| VL628 | 212,1 | 84832 | 3389 | 
| VL628K | 215,6 | 86804 | 3462 | 
| VL607A | 221,3 | 89489 | 3584 | 
| VL607 | 234,1 | 96064 | 3827 | 
| VL607K | 243,3 | 101049 | 4010 | 
 
 
 
  
 