Tubi d’acciaio

Bitte d’attracco, palancole tubolari e molto altro ancora, tutto da un unico fornitore

La Hirnböck Stabau consegna tubi d’acciaio con un diametro esterno in dimensioni da 159 mm fino a 1.420 mm con uno spessore parete da 4 mm fino a 16 mm. I tubi d’acciaio della Hirnböck Stabau possono essere impiegati per barriere antirumore così come costruzioni di sostegno fino alla deviazione di corsi d’acqua ed impalcature di drenaggio a croce. Contattateci, sapremo consigliarvi al meglio!

SENZA E CON SALDATURA

diametro esterno in mm spessore in mm
4,0 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0 8,8 10,0 11,0 12,5 14,2 16,0
159,0 15,3 17,1 19,0 21,2 23,7 26,6 29,8 32,6 36,7 40,1 45,2 50,7 56,4
165,0 15,9 17,8 19,7 22,0 24,7 27,7 31,0 33,9 38,2 41,8 47,0 52,8 58,8
168,3 16,2 18,2 20,1 22,5 25,2 28,2 31,6 34,6 39,0 42,7 48,0 54,0 60,1
177,8 17,1 19,2 21,3 23,8 26,6 29,9 33,5 36,7 41,4 45,2 51,0 57,3 63,8
193,7 18,7 21,0 23,3 26,0 29,1 32,7 36,6 40,1 45,3 49,6 55,9 62,9 70,1
219,1 21,2 23,8 26,4 29,5 33,1 37,1 41,6 45,6 51,6 56,4 63,7 71,8 80,1
244,5 23,7 26,6 29,5 33,0 37,0 41,6 46,7 51,2 57,8 63,3 71,5 80,6 90,2
273,0 26,5 29,8 33,0 36,9 41,4 46,6 52,3 57,3 64,9 71,1 80,3 90,6 101,4
323,9 31,6 35,4 39,3 44,0 49,3 55,5 62,3 68,4 77,4 84,9 96,0 108,4 121,1
355,6 34,7 39,0 43,2 48,3 54,3 61,0 68,6 75,3 85,2 93,5 106,0 120,0 133,9
406,4 39,7 44,6 49,3 55,4 62,2 69,9 78,6 86,3 97,8 107,0 121,0 137,0 154,0
457,0 44,7 50,2 55,7 62,3 70,0 78,8 88,6 97,3 110,0 121,0 137,0 155,0 174,0
508,0 49,5 55,9 62,0 69,4 77,9 87,7 98,6 108,0 123,0 135,0 153,0 173,0 194,0
559,0 54,7 61,5 68,3 76,4 85,9 96,6 109,0 119,0 135,0 149,0 168,0 191,0 214,0
610,0 59,8 67,2 74,6 83,5 93,8 106,0 119,0 130,0 148,0 162,0 184,0 209,0 234,0
660,0 64,7 72,7 80,8 90,4 102,0 114,0 129,0 141,0 160,0 176,0 200,0 226,0 254,0
711,0 69,7 78,4 87,1 97,4 109,0 123,0 139,0 152,0 173,0 190,0 215,0 244,0 274,0
762,0 74,8 84,1 93,3 104,0 117,0 132,0 149,0 163,0 185,0 204,0 231,0 262,0 294,0
813,0 79,8 89,7 99,6 112,0 125,0 141,0 159,0 175,0 198,0 218,0 247,0 280,0 314,0
864,0 84,8 95,4 106,0 119,0 133,0 150,0 169,0 186,0 211,0 231,0 262,0 298,0 335,0
914,0 89,8 101,0 112,0 125,0 141,0 159,0 179,0 196,0 223,0 245,0 278,0 315,0 354,0
1016,0 99,8 112,0 125,0 140,0 157,0 177,0 199,0 219,0 248,0 273,0 309,0 351,0 395,0
1220,0 120,0 134,9 149,8 168,0 189,0 221,0 239,0 263,0 298,0 328,0 372,0 422,0 475,0
1420,0 139,2 157,1 174,5 195,3 220,0 247,0 279,0 306,0 348,0 382,0 434,0 492,0 554,0

Calcolatore di tubi

Diametro esterno in mm
Spessore della parete in mm
kg/lfm
Informazioni senza garanzia, responsabilità esclusa.